வருவாய் நிர்வாகம்
வருவாய் அலுவலகங்கள் | எண்ணிக்கை |
---|---|
வருவாய் கோட்டங்கள் | 3 |
வருவாய் வட்டங்கள் | 12 |
வருவாய் உள்வட்டங்கள் | 54 |
வருவாய் கிராமங்கள் | 1067 |
வ.எண் | வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் |
---|---|
1 | திருவண்ணாமலை |
2 | செய்யாறு |
3 | ஆரணி |
வ.எண் | வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் | வருவாய் வட்டத்தின் பெயர் |
---|---|---|
1 | திருவண்ணாமலை | 1. திருவண்ணாமலை 2. செங்கம் 3. தண்டராம்பட்டு 4. கீழ்பென்னாத்தூர் |
2 | செய்யாறு | 5. செய்யாறு 6. வந்தவாசி 7. சேத்துப்பட்டு 8. வெம்பாக்கம் |
3 | ஆரணி | 9. ஆரணி 10. போளூர் 11. கலசபாக்கம் 12. ஜமுனாமரத்தூர் |
1திருவண்ணாமலை135 (PDF 61 KB)
வ.எண் | வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் | வருவாய் வட்டத்தின் எண்ணிக்கை | வருவாய் உள்வட்டத்தின் எண்ணிக்கை |
---|---|---|---|
1 | திருவண்ணாமலை | 4 | |
2 | செய்யாறு | 4 | |
3 | ஆரணி | 4 | |
மொத்தம் | 3 | 12 | 54 |
1திருவண்ணாமலை135 (PDF 61 KB)
வ.எண் | வட்டத்தின் பெயர் | வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை |
---|---|---|
2 | போளூர் | 111 (PDF 114 KB) |
3 | செங்கம் | 121 (PDF 66 KB) |
4 | செய்யாறு | 131 (PDF 62 KB) |
5 | ஆரணி | 49 (PDF 53 KB) |
6 | வந்தவாசி | 161 (PDF 65 KB) |
7 | தண்டராம்பட்டு | 63 (PDF 54 KB) |
8 | கலசபாக்கம் | 52 (PDF 51 KB) |
9 | சேத்துப்பட்டு | 76 (PDF 57 KB) |
10 | வெம்பாக்கம் | 91 (PDF 57 KB) |
11 | கீழ்பென்னாத்தூர் | 77 (PDF 57 KB) |
12 | ஜமுனாமரத்தூர் |